Bu urun raflarimizdan kaldirilmistir ve bundan sonra da gelmeyecektir.
AS700 liman vinci 4 bölgeli invertör kompakt yapısı ile gelir ve elektrik şebekesine geri beslenen frenleme sırasında üretilen enerjiyi sağlayan bir enerji geri besleme ünitesi ile donatılmıştır. Yani, çok enerji tasarrufu ve küçük montaj alanı gerektirir. harici fren direnci gerektiren liman vinci 4 bölgeli invertör kurulumu kolaydır.
Enerji geri besleme ünitesi, çünkü vektör kontrol teknolojisi çok hızlı liman vinci 4 bölgeli İnverter motor sürücü modu veya enerji üretim modu ve iki çalışma modları arasında geçiş ya çalışmasını sağlar. Vektör kontrollü enerji şebeke geri besleme ünitesi bile elektrik şebekesi için anlık gerilim dalgalanması telafi edebilirsiniz. Bu nedenle, liman vinci invertör hasardan donanımları korumak ve güç kaynağı sisteminde voltaj dalgalanması olduğunda, kırık gelen sigorta teli koruyabilirsiniz.
4 bölgeli invertör portal vinçler, konteyner vinci, ve kargo vinç çeşitli diğer türleri de dahil olmak üzere liman vinçleri farklı türleri için tasarlanmıştır. Ayrıca, kağıt yapımında, metalürji, madencilik, çimento üretimi, kimyasal, doğal gaz, petrol ve daha sanayi, örneğin, işlem kontrol alanlarında kullanılabilir. liman vinci 4 bölgeli invertör özelleştirilebilir. Geniş güç ve gerilim aralığı ile karakterize, ve programlanabilir, bu yüzden çeşitli uygulama taleplerini karşılamak mümkün olduğunu.
Liman Vinç 4-Çeyrek Daire İnvertör Teknik ÖzellikleriGüç kaynağı | Gerilim ve güç aralığı | 3 fazlı U3N: 380-415VAC [% 10 ... +% 10] 3-fazlı U5N: 380-500VAC [% 10 ... +% 10] 3-fazlı U7N: 520-690VAC [% 10 ... +% 10] |
Giriş frekansı | 45...66Hz | |
Bağlantı frekansı | dakika ya da daha az 1 kez | |
Güç faktörü | Cosφ1 = 1 (temel dalga) cosj = 0.99 (tümü) | |
Verimlilik (nominal güç) | AS700-01% 98 AS700-X02% 98% 97 (IGBT güç kaynağı ünitesi) | |
Çalışma ortamı | Çalışma ortamı | -10 ℃ [yoğuşmasız] ... + 40 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -40℃ ...+70℃ | |
Ulaştırma sıcaklığı | -40℃ ...+70℃ | |
Bağıl nem | 5 ~% 95 RH, yoğuşmasız, aşındırıcı olmayan maddeler ve su damlaları | |
Soğutma yöntemi | Kuru, temiz hava | |
Depolama ortamı | IEC 60721-3-1, Sınıf 1C2 (kimyasal gaz), Sınıf 1S2 (katı partikül) | |
Ulaştırma ortamı | IEC 60721-3-2, Sınıf 2C2 (kimyasal gaz), Sınıf 2S2 (katı partikül) | |
Çalışma ortamı | IEC 60721-3-3, Sınıf 3C1 / 3C2 * (kimyasal gaz), Sınıf 3S2 (katı partikül) C = kimyasal aktif maddeler, S = mekanik aktif maddeler, boyalı * devre | |
İrtifa | Max.1000m (dahil),% 100 kredi [no değer kaybı] Yukarıdaki 1000m ~ 4000m veya yükseklik her 100m artış% 1 nominal değer kaybı gerektirir | |
Şok direnci EN 50178 / EN 60068-2-6 | 3-30 HZ: genlik 1mm (tepe) 30-150HZ: Maksimum hızlanma 1G olduğunu | |
Koruma sınıfı | IP21 | |
Standart | CE, Alçak gerilim direktifi 73/23 sayılı maddesi de dahil olmak üzere / EEC, 93/68 / EEC; Mekanik direktifi 98/37 / EC sayılı; EMC fıkra 89/336 sayılı maddesi de dahil olmak üzere / EEC, 93/68 / EEC; ISO 9001 ve ISO 14001 | |
Kontrol sistemi bağlantıları | Analog giriş gerilimi | 2 grup, ~ + 10V 0 (ve-10V ~ + 10V, kontrol kolu), Ri = 200kΩ, çözünürlük:% 0.1, hassas: 1 ±% |
Analog giriş akımı | 0 (4) ... 20mA, Ri = 250Ω diferansiyel | |
Dijital giriş | 8-bit, pozitif ya da negatif mantık: 18 ~ 30VDC | |
Yardımcı gerilim | DC24V,% 15, maksimum 250mA ± | |
Çıkış referans voltajı | ±10V,±3%, maksimum 10mA | |
Analog çıkış | 2 grupları, 0 (4) ~ 20mA, Ri = 500Ω maksimum çözünürlük: 10 bit, hassas: ± 2% | |
Röle çıkışı | 3 programlanabilir aktarma röle çıkışı; anahtarlama kapasitesi: 24VDC / 8A, 250VAC / 8A, 125 VDC / 0,4A; Minimum anahtarlama yükü: 5V / 10mA | |
Kontrol özellikleri | Kontrol metodu | Hız kontrol + tork kontrolü, serbestçe iki kontrol modları arasında geçiş alabileceği |
başlangıç torku | % 180 0Hz (PC kartı vektör kontrolü) | |
Hız kontrol aralığı | 1: 1000 (PC kartı vektör kontrolü) | |
Tork kontrolü | Tepki süresi: < 10ms, kapalı devre nominal torku koşullarında | |
Tork hassasiyeti: ±% 5, kapalı devre nominal torku koşullarında | ||
Hız kontrolü | Statik durum hız hassas: oylanmamış hız% 0.01 (kapalı döngü) | |
Dinamik durum hız hassas: 2-4ms (kapalı devre) | ||
Aşırı yük kapasitesi | 1.8 × nominal çıkış akımı (% 180 aşırı yük), süresi: 60s; 2 × nominal çıkış akımı (% 200 aşırı yük), süresi: 10s | |
Taşıyıcı frekansı | 4 ~11kHz | |
Yük oranı ölçümü | Fren serbest iken bir ağırlık ölçüm sensörü yük aşamasında gerekli torku ayarlamak için kullanılabilir | |
Yüksek hızlı kaldırma | Motor maksimum hızı ise çıkış akımı nominal motor akımı fazla koşuluyla, vinç invertör sabit güç ile birlikte geliyor. Böylece, invertör hız motorun nominal hızından daha yüksektir. |
Güç seviyesi
Nominal seviye | Hiç Aşırı yük | Biraz-aşırı | Ağır yük | Model | Ortalama boyut | |||
Simge max A | Imax A | PCON maks kW | IN A | PN kW | Ihd A | Phd kW | ||
BM = 400V (380v ~ 415V güç değeri anma gerilimi 400V etkilidir) | ||||||||
120 | 168 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | AS700-04-0055-3 | S2 |
150 | 234 | 75 | 142 | 75 | 117 | 55 | AS700-04-0075-3 | S2 |
165 | 264 | 90 | 157 | 90 | 132 | 75 | AS700-04-0090-3 | S2 |
202 | 293 | 110 | 194 | 110 | 151 | 75 | AS700-04-0110-3 | S2 |
250 | 363 | 132 | 240 | 132 | 187 | 90 | AS700-04-0132-3 | S2 |
292 | 400 | 160 | 280 | 160 | 218 | 110 | AS700-04-0160-3 | S3i |
370 | 506 | 200 | 355 | 200 | 277 | 132 | AS700-04-0200-3 | S3i |
469 | 642 | 250 | 450 | 250 | 351 | 200 | AS700-04-0250-3 | S3i |
565 | 773 | 315 | 542 | 315 | 423 | 250 | AS700-04-0315-3 | S3i |
704 | 963 | 385 | 675 | 355 | 526 | 315 | AS700-04-0385-3 | S4i |
919 | 1258 | 500 | 882 | 500 | 688 | 355 | AS700-04-0500-3 | S4i |
1111 | 1521 | 630 | 1067 | 630 | 831 | 450 | AS700-04-0630-3 | 2×S3i |
1379 | 1888 | 800 | 1324 | 710 | 1031 | 560 | AS700-04-0800-3 | 2×S4i |
1535 | 2102 | 900 | 1474 | 800 | 1149 | 630 | AS700-04-0900-3 | 2×S4i |
1978 | 2707 | 1200 | 1899 | 1100 | 1479 | 800 | AS700-04-1200-3 | 3×S4i |
2610 | 3573 | 1600 | 2506 | 1400 | 1953 | 1100 | AS700-04-1600-3 | 3×S4i |
BM = 500V (380 ~ 500V, güç değeri anma gerilimi 500V etkilidir) | ||||||||
120 | 168 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | AS700-04-0075-5 | S2 |
139 | 234 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | AS700-04-0090-5 | S2 |
156 | 264 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | AS700-04-0110-5 | S2 |
200 | 291 | 132 | 192 | 132 | 150 | 90 | AS700-04-0132-5 | S2 |
245 | 356 | 160 | 235 | 160 | 183 | 110 | AS700-04-0160-5 | S3i |
302 | 438 | 200 | 289 | 200 | 226 | 132 | AS700-04-0200-5 | S3i |
365 | 530 | 250 | 350 | 250 | 273 | 160 | AS700-04-0250-5 | S3i |
455 | 660 | 315 | 437 | 315 | 340 | 200 | AS700-04-0315-5 | S3i |
525 | 762 | 355 | 504 | 355 | 393 | 250 | AS700-04-0355-5 | S4i |
595 | 863 | 400 | 571 | 400 | 445 | 315 | AS700-04-0400-5 | S4i |
670 | 972 | 500 | 643 | 450 | 501 | 315 | AS700-04-0500-5 | S4i |
892 | 1294 | 630 | 856 | 630 | 667 | 450 | AS700-04-0630-5 | 2×S3i |
1005 | 1458 | 710 | 965 | 630 | 752 | 500 | AS700-04-0710-5 | 2×S4i |
1313 | 1906 | 900 | 1261 | 900 | 982 | 710 | AS700-04-0900-5 | 2×S4i |
1528 | 2217 | 1120 | 1467 | 1120 | 1143 | 800 | AS700-04-1120-5 | 3×S4i |
1884 | 2734 | 1400 | 1809 | 1300 | 1409 | 1000 | AS700-04-1400-5 | 3×S4i |
2486 | 3608 | 1800 | 2387 | 1700 | 1860 | 1300 | AS700-04-1800-5 | 4×S4i |
BM = 700V (525 ~ 690V, güç değeri anma gerilimi 690V etkilidir) | ||||||||
132 | 192 | 110 | 127 | 110 | 99 | 90 | AS700-04-0110-7 | S2 |
150 | 218 | 132 | 144 | 132 | 112 | 90 | AS700-04-0132-7 | S2 |
201 | 301 | 200 | 193 | 160 | 150 | 132 | AS700-04-0200-7 | S2 |
279 | 417 | 250 | 268 | 250 | 209 | 200 | AS700-04-0250-7 | S2 |
335 | 502 | 315 | 322 | 250 | 251 | 200 | AS700-04-0315-7 | S3i |
382 | 571 | 355 | 367 | 355 | 286 | 250 | AS700-04-0355-7 | S3i |
447 | 668 | 450 | 429 | 400 | 334 | 315 | AS700-04-0450-7 | S3i |
659 | 985 | 630 | 632 | 630 | 493 | 450 | AS700-04-0630-7 | S3i |
729 | 1091 | 710 | 700 | 710 | 545 | 500 | AS700-04-0710-7 | S4i |
876 | 1310 | 900 | 840 | 800 | 655 | 630 | AS700-04-0900-7 | S4i |
1112 | 1663 | 1120 | 1067 | 1120 | 831 | 800 | AS700-04-1120-7 | S4i |
1256 | 1879 | 1250 | 1206 | 1200 | 940 | 900 | AS700-04-1250-7 | 2×S3i |
1657 | 2480 | 1700 | 1591 | 1600 | 1240 | 1200 | AS700-04-1700-7 | 2×S4i |
2321 | 3472 | 2300 | 2228 | 2300 | 1736 | 1600 | AS700-04-2300-7 | 2×S4i |
2460 | 3680 | 2500 | 2362 | 2400 | 1840 | 1800 | AS700-04-2500-7 | 3×S4i |
Çin merkezli bir profesyonel liman vinci 4 bölgeli invertör üreticisi olarak, STEP yüksek gerilim İnverter, asansör grup kontrol sistemi, asansör kontrol kabini, araba denetleyici kartını ve çok daha fazlasını içeren ürünlerin geniş bir dizi sunuyor.
a. Bu entegre asansör kumanda durumda ikili soğutma sistemleri ve geniş giriş gerilim aralığı ile tasarlanmıştır. Aynı zamanda yüksek hassasiyetli akım algılama ve koruma tertibatı yanı sıra kapsamlı güç kaynağı koruma cihazı ile birlikte geliyor. Buna ek olarak, bu entegre asansör kontrol kabini neme ve toza karşı dayanıklıdır. b. Ana kablo ana kart ve hataları azaltmak için sürücü bağlamak için kullanılır. c. Firmamız ürün kalitesini sağlamak için CSA ve UL tanık laboratuvarı tarafından onaylanmış bir laboratuvara sahiptir. d. Bizim entegre asansör kumanda kutusuna kullanmak bileşenler güvenilir bileşen tedarikçileri vardır.
Ana denetleyici kurulu 32-bit endüstriyel ARM işlemci ile donatılmış ve geliştirilmiş sistem güvenliğini sağlamak için çift CPU ile geliyor. Bu güçlü anti-parazit ve anti-statik özellikleri sunmaktadır ve temas test 8000V kadar deşarj geçti. 32-bit standart seri ana kontrol kartının EN 81 ve GB 7588 güvenlik kurallarına uygun olarak imal ve ticari binalar ve 64 kata kadar konut binalarda asansörlerin kontrolü için idealdir. Bu, pürüzsüz kararlı, doğru ve rahat asansör çalışan sağlamaya yardımcı olur. Maksimum asansör hızı 4m / s kadardır.